강원특별자치도민생활체육대회 출전현황
구분 | 개최일 | 기간(일) | 장소 | 참가규모 | 종목 수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'19 | 27회 | 9.20 ~ 22 | 3일간 | 춘천시 | 7,740명 | 25 | 육상 외 21개 종목 436명 출전 |
'18 | 26회 | 9.14 ~ 16 | 3일간 | 양양군 | 7,811명 | 24 | 축구 외 19개 종목 412명 출전 |
'17 | 25회 | 9.15 ~ 17 | 3일간 | 태백시 | 7,634명 | 24 | 수영 외 19개 종목 384명 출전 |
'16 | 24회 | 9.23 ~ 25 | 3일간 | 원주시 | 7,001명 | 23 | 육상 외 21개 종목 444명 출전 |
'15 | 23회 | 9.2 ~ 4 | 3일간 | 인제군 | 6,629명 | 23 | 육상 외 19개 종목 338명 출전 |
'14 | 22회 | 9.26 ~ 28 | 3일간 | 영월군 | 7,810명 | 23 | |
'13 | 21회 | 9.27 ~ 29 | 3일간 | 강릉 | 6,864명 | 21 | |
'12 | 20회 | 9.21 ~ 23 | 3일간 | 정선 | 6,772명 | 21 | |
'11 | 19회 | 9.2 ~ 9.4 | 3일간 | 홍천 | 6,723명 | 22 | |
'10 | 18회 | 9.3 ~ 9.5 | 3일간 | 인제 | 6,746명 | 22 | |
'09 | 17회 | 9.4〜9.6 | 3일간 | 동해 | 6,516명 | 19 | |
'08 | 16회 | 9.5〜9.7 | 3일간 | 속초 | 5,679명 | 19 | |
'07 | 15회 | 9.7〜9.9 | 3일간 | 철원 | 5,285명 | 18 | |
'06 | 14회 | 9.1 ~ 9.3 | 3일간 | 고성 | 4,606명 | 17 | |
'05 | 13회 | 9.9 ~ 9.11 | 3일간 | 영월 | 4,253명 | 16 | |
'04 | 12회 | 9.17 ~ 9.19 | 3일간 | 양구 | 3,966명 | 15 | |
'03 | 11회 | 9.5 ~ 9.7 | 3일간 | 평창 | 3,823명 | 15 | |
'02 | - | - | - | - | - | - | |
'01 | 10회 | 8.27 ~ 8.29 | 3일간 | 태백 | 3,739명 | 15 | |
'00 | 9회 | 9.25 ~ 9.27 | 3일간 | 화천 | 3,115명 | 14 | |
'99 | 8회 | 9.3 ~ 9.4 | 2일간 | 횡성 | 2,796명 | 13 | |
'98 | 7회 | 10.21 ~ 10.22 | 2일간 | 동해 | 2,295명 | 12 | 종목별 |
'97 | 6회 | 7.7 ~ 7.8 | 2일간 | 춘천 | 2,416명 | 10 | 종합 |
'96 | - | - | - | - | - | - | |
'95 | - | - | - | - | - | - | |
'94 | 5회 | 9.28 ~ 9.29 | 2일간 | 삼척 | 1,928명 | 9 | |
'93 | 4회 | 10.30 ~ 10.31 | 2일간 | 춘천 | 1,927명 | 9 | |
'92 | 3회 | 9.23 ~ 9.24 | 2일간 | 태백 | 1,712명 | 9 | |
'91 | 2회 | 10.24 ~ 10.25 | 2일간 | 동해 | 1,680명 | 9 | |
'90 | 1회 | 6.7 ~ 6.9 | 3일간 | 원주 | 2,920명 | 9 |
강원도어르신생활체육대회 출전현황
구분 | 개최일 | 기간(일) | 장소 | 참가규모 | 종목 수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'19 | 14회 | 4.17 ~ 18 | 2일간 | 양양군 | 3,000명 | 경기: 13 | 육상 외 10개 종목 150명 출전 |
'18 | 13회 | 4.4 ~ 5 | 2일간 | 태백시 | 2,818명 | 경기: 13 | 육상 외 12개 종목 138명 출전 |
'17 | 12회 | 4.26 ~ 27 | 2일간 | 원주시 | 2,683명 | 경기: 13 | 육상 외 11개 종목 125명 출전 |
'16 | 11회 | 4.27 ~ 28 | 2일간 | 철원군 | 2,683명 | 경기: 13 | 육상 외 10개 종목 130명 출전 |
'15 | 10회 | 5.11 ~ 13 | 2일간 | 정선군 | 2,665명 | 경기: 12 | 육상 외 9개 종목 127명 출전 |
'14 | 9회 | 4.2 ~ 3 | 2일간 | 횡성군 | 2,410명 | 경기: 11 | |
'13 | 8회 | 5.6 ~ 7 | 2일간 | 인제군 | 2,198명 | 경기: 11 놀이: 2 | |
'12 | 7회 | 5.3 ~ 5.4 | 2일간 | 영월군 | 2,265명 | 경기: 10 놀이: 4 | |
'11 | 6회 | 5.12 ~ 13 | 2일간 | 양구군 | 2,000명 | 경기: 9 놀이: 5 | |
'10 | 5회 | 4.7∼8 | 2일간 | 고성군 | 1,831명 | 경기: 9 민속: 4 | |
'09 | 4회 | 5.13∼14 | 2일간 | 홍천군 | 1,507명 | 노인회: 2 경기: 9 | |
'08 | 3회 | 8.21~22 | 2일간 | 양양군 | 1,485명 | 노인회: 1 경기: 9 | |
'07 | 2회 | 10.4~5 | 2일간 | 영월군 | 1,128명 | 경기: 6 민속: 3 | |
'06 | 1회 | 10.31~11.1 | 2일간 | 인제군 | 800명 | 경기: 6 민속: 3 |
전화문의
033.765.8539
팩스 : 033-764-8107
이메일 : kacosa02@hanmail.net
운영시간
평일 : 오전 9시 ~ 오후 6시 (점심시간 12시~1시)
토,일요일, 공휴일 휴무
찾아오시는길
주차안내
강원특별자치도 원주시 이화5길 70 원주남부복합체육센터 2층
건물 옆 주차장 이용