회수 | 개최시기 | 개최지 | 참가인원 | 1위 | 2위 | 3위 | 종목 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제59회 | 24.5.31 ~ 6.4 | 양양군 | 9,996 | 1부 : 춘천 2부 : 양양 | 1부 : 강릉 2부 : 횡성 | 1부 : 원주 2부 : 평창 | 32종목 | ||||
제58회 | 23.6.3 ~ 7 | 강릉시 | 9,420 | 1부 : 강릉 2부 : 횡성 | 1부 : 춘천 2부 : 평창 | 1부 : 원주 2부 : 화천 | 33종목 | ||||
제57회 | 22.6.10 ~ 14 | 고성군 | 8,392 | 1부 : 춘천 2부 : 고성 | 1부 : 원주 2부 : 횡성 | 1부: 강릉 2부 : 양구 | 41종목 | ||||
제56회 | 22.11.10 ~ 14 | 도내일원 | 8,004 | 코로나19 확산으로 도민체육대회 및 도민생활체육대회 양대종합체육대회 통합개최따라 축소운영 및 순위 미집계 | 29종목 | ||||||
제55회 | 코로나19 확산으로 미개최 | ||||||||||
제54회 | 19.5.31 ~ 6.4 | 홍천군 | 10,350 | 1부 : 춘천 2부 : 횡성 | 1부 : 강릉 2부 : 영월 | 1부 : 홍천 2부 : 고성 | 38종목 | ||||
제53회 | 18.6.15 ~ 19 | 영월군 | 9,955 | 1부 : 춘천 2부 : 영월 | 1부 : 강릉 2부 : 횡성 | 1부 : 원주 2부 : 양구 | 38종목 | ||||
제52회 | 17.5.15 ~ 19 | 횡성군 | 10,428 | 1부 : 춘천 2부 : 횡성 | 1부 : 강릉 2부 : 양구 | 1부 : 원주 2부 : 인제 | 38종목 | ||||
제51회 | 16.6.9 ~ 13 | 속초시 | 10,507 | 1부 : 춘천 2부 : 양구 | 1부 : 강릉 2부 : 횡성 | 1부 : 원주 2부 : 양양 | 38종목 | ||||
제50회 | 15.6.9 ~ 13 | 원주시 | 10,338 | 1부 : 원주 2부 : 양구 | 1부 : 춘천 2부 : 횡성 | 1부 : 강릉 2부 : 인제 | 38종목 | ||||
제49회 | 14.6.10 ~ 14 | 춘천시 | 10,443 | 1부 : 춘천 2부 : 양구 | 1부 : 강릉 2부 : 횡성 | 1부 : 원주 2부 : 양양 | 38종목 | ||||
제48회 | 13.6.10 ~ 14 | 정선군 | 10,477 | 1부 : 강릉 2부 : 정선 | 1부 : 춘천 2부 : 양구 | 1부 : 원주 2부 : 영월 | 38종목 | ||||
제47회 | 12.6.11 ~ 15 | 철원군 | 10,599 | 1부 : 강릉 2부 : 양구 | 1부 : 춘천 2부 : 고성 | 1부 : 원주 2부 : 양양 | 38종목 | ||||
제46회 | 11.6.1 ~ 5 | 평창군 | 11,071 | 1부 : 강릉 2부 : 평창 | 1부 : 춘천 2부 : 양구 | 1부 : 원주 2부 : 고성 | 38종목 | ||||
제45회 | 10.6.8 ~ 12 | 동해시 | 12,023 | 1부 : 강릉 2부 : 횡성 | 1부 : 춘천 2부 : 양구 | 1부 : 동해 2부 : 고성 | 38종목 | ||||
제44회 | 09.6.9 ~ 13 | 태백시 | 12,023 | 1부 : 강릉 2부 : 횡성 | 1부 : 춘천 2부 : 양구 | 1부 : 태백 2부 : 고성 | 38종목 | ||||
제43회 | 08.6.12 ~ 16 | 고성군 | 12,328 | 1부 : 강릉 2부 : 고성 | 1부 : 춘천 2부 : 횡성 | 1부 : 원주 2부 : 인제 | 38종목 | ||||
제42회 | 07.6.8 ~ 12 | 삼척시 | 11,817 | 1부 : 강릉 2부 : 횡성 | 1부 : 춘천 2부 : 인제 | 1부 : 원주 2부 : 평창 | 38종목 | ||||
제41회 | 06.6.9 ~ 13 | 양구군 | 11,206 | 1부 : 춘천 2부 : 양구 | 1부 : 강릉 2부 : 횡성 | 1부 : 원주 2부 : 인제 | 38종목 | ||||
제40회 | 05.6.7 ~ 11 | 홍천군 | 11,694 | 1부 : 춘천 2부 : 횡성 | 1부 : 강릉 2부 : 화천 | 1부 : 홍천 2부 : 양구 | 38종목 | ||||
제39회 | 04.6.8 ~ 12 | 태백시 | 11,170 | 1부 : 강릉 2부 : 횡성 | 1부 : 춘천 2부 : 양구 | 1부 : 원주 2부 : 화천 | 38종목 | ||||
제38회 | 03.6.10 ~ 14 | 강릉시 | 11,053 | 1부 : 춘천 2부 : 양구 | 1부 : 강릉 2부 : 횡성 | 1부 : 원주 2부 : 화천 | 38종목 | ||||
제37회 | 태풍 '루사'로 순연 개최 (강릉) | ||||||||||
제36회 | 01.6.7 ~ 10 | 횡성군 | 11,064 | 1부 : 춘천 2부 : 양구 | 1부 : 원주 2부 : 횡성 | 1부 : 강릉 2부 : 화천 | 38종목 | 수중,세팍타크로 신설 | |||
제35회 | 00.6.9 ~ 12 | 속초시 | 10,625 | 1부 : 춘천 2부 : 철원 | 1부 : 원주 2부 : 양구 | 1부 : 강릉 2부 : 화천 | 36종목 | ||||
제34회 | 99.6.8 ~ 11 | 동해시 | 9,749 | 1부 : 춘천 2부 : 양구 | 1부 : 강릉 2부 : 철원 | 1부 : 원주 2부 : 화천 | 36종목 | ||||
제33회 | 98.6.10 ~ 13 | 원주시 | 9,831 | 1부 : 춘천 2부 : 양구 | 1부 : 원주 2부 : 철원 | 1부 : 강릉 2부 : 영월 | 36종목 | ||||
제32회 | 97.6.11 ~ 14 | 삼척시 | 9,957 | 1부 : 춘천 2부 : 양구 | 1부 : 강릉 2부 : 철원 | 1부 : 원주 2부 : 영월 | 36종목 | ||||
제31회 | 96.6.5 ~ 8 | 춘천시 | 9,169 | 1부 : 춘천 2부 : 양구 | 1부 : 강릉 2부 : 철원 | 1부 : 원주 2부 : 영월 | 36종 | ||||
제30회 | 95.7.12 ~ 15 | 태백시 | 9,490 | 1부 : 춘천 2부 : 양구 | 1부 : 원주 2부 : 영월 | 1부 : 강릉 2부 : 철원 | 36종목 | ||||
제29회 | 94.6.16 ~ 19 | 속초시 | 10,791 | 1부 : 춘천 2부 : 춘천군 | 1부 : 강릉 2부 : 양구 | 1부 : 속초 2부 : 영월 | 36종목 | 우슈신설 | |||
제28회 | 93.6.16 ~ 19 | 동해시 | 9,151 | 1부 : 춘천 2부 : 춘천군 | 1부 : 강릉 2부 : 양구 | 1부 : 원주 2부 : 영월 | 35종목 | ||||
제27회 | 92.5.21 ~ 24 | 강릉시 | 8,173 | 1부 : 춘천 2부 : 춘천군 | 1부 : 강릉 2부 : 영월 | 1부 : 원주 2부 : 횡성 | 35종목 | 게이트볼,에어로빅-중단 | |||
제26회 | 91.7.3 ~ 6 | 춘천시 | 6,915 | 1부 : 춘천 2부 : 춘천군 | 1부 : 강릉 2부 : 횡성 | 1부 : 원주 2부 : 영월 | 37종목 | ||||
제25회 | 90.6.7 ~ 6 | 원주시 | 2,920 | 1부 : 원주 2부 : 원주군 | 1부 : 춘천 2부 : 동해 | 1부 : 강릉 2부 : 평창 | 9종목 | 생활체육대회 | |||
제24회 | 89.6.14 ~ 17 | 춘천시 | 7,210 | 1부 : 춘천 2부 : 원주군 | 1부 : 강릉 2부 : 영월 | 1부 : 원주 2부 : 춘천 | 36종목 | ||||
승마, 롤러, 요트, 근대5종, 카누, 골프, 줄다리기, 그네뛰기 - 신설 | |||||||||||
제23회 ~ 제20회 미개최 | |||||||||||
제19회 | 84.6.20 ~ 23 | 강릉시 | 7,211 | 1부 : 강릉 2부 : 춘천군 | 1부 : 춘천 2부 : 철원 | 1부 : 원주 2부 : 명주 | 28종목 | 볼링신설 | |||
제18회 | 83.6.21 ~ 24 | 원주시 | 6,067 | 1부 : 춘천 2부 : 춘천군 | 1부 : 강릉 2부 : 철원 | 1부 : 원주 2부 : 횡성 | 27종목 | ||||
국궁, 양궁 분리 (승마 미개최) | |||||||||||
제17회 | 82.7.7 ~ 10 | 춘천시 | 4,965 | 1부 : 춘천 2부 : 춘천군 | 1부 : 강릉 2부 : 화천 | 1부 : 원주 2부 : 철원 | 26종목 | ||||
1, 2부 : 분리 (승마 미개최) | |||||||||||
제15회 ~ 제16회 미개최 | |||||||||||
회수 | 개최시기 | 개최지 | 참가인원 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 비고 | |
제14회 | 79.6.18 ~ 21 | 춘천시 | 4,735 | 춘천 | 삼척 | 강릉 | 원주 | 춘성 | 명주 | ||
제13회 | 78.6.21 ~ 24 | 춘천시 | 4,387 | 삼척 | 춘천 | 원주 | 홍천 | 강릉 | 춘성 | ||
제12회 | 77.5.21 ~ 24 | 춘천시 | 3,862 | 춘천 | 삼척 | 강릉 | 원주 | 명주 | 홍천 | ||
제11회 | 76.7.1 ~ 4 | 춘천시 | 3,316 | 춘천 | 강릉 | 원주 | 영월 | 명주 | 삼척 | ||
제10회 | 75.6.18 ~ 21 | 춘천시 | 3,778 | 춘천 | 강릉 | 원주 | 삼척 | 명주 | 속초 | ||
제9회 | 74.7.4 ~ 7 | 강릉시 | 3,790 | 춘천 | 강릉 | 삼척 | 원주 | 명주 | 속초 | ||
제8회 | 73.6.27 ~ 30 | 춘천시 | 3,429 | 춘천 | 강릉 | 원주 | 삼척 | 춘성 | 영월 | ||
제7회 | 72.7.20 ~ 23 | 춘천시 | 3,185 | 춘천 | 원주 | 강릉 | 홍천 | 춘성 | 삼척 | ||
제6회 | 71.7.22 ~ 25 | 춘천시 | 자료파손 | 춘천 | 원주 | 삼척 | 홍천 | 속초 | 명주 | ||
제5회 | 70.8.6 ~ 9 | 원주시 | 3,890 | 원주 | 춘천 | 삼척 | 홍천 | 속초 | 강릉 | ||
제4회 | 69.6.26 ~ 29 | 춘천시 | 자료없음 | 춘천 | 삼척 | 원주 | 속초 | 홍천 | 강릉 | ||
제3회 | 68.7.11 ~ 14 | 춘천시 | 자료없음 | 춘천 | 삼척 | 원주 | 홍천 | 강릉 | 속초 | ||
제2회 | 68.7.27 ~ 30 | 춘천시 | 자료없음 | 춘천 | 원주 | 삼척 | 속초 | 홍천 | 강릉 | ||
제1회 | 66.9.1 ~ 4 | 춘천시 | 자료없음 | 춘천 | 원주 | 삼척 | 속초 | 영월 | 홍천 |
전화문의
033.765.8539
팩스 : 033-764-8107
이메일 : kacosa02@hanmail.net
운영시간
평일 : 오전 9시 ~ 오후 6시 (점심시간 12시~1시)
토,일요일, 공휴일 휴무
찾아오시는길
주차안내
강원특별자치도 원주시 이화5길 70 원주남부복합체육센터 2층
건물 옆 주차장 이용