| 번호 | 종목 | 회장 | 전무이사 | 클럽 | 동호인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 합 기 도 | 최노영 | 서혜민 | 9 | 150 | |
| 2 | 핸 드 볼 | 김석호 | 김광래 | 1 | 20 | |
| 3 | 태 권 도 | 이정옥 | 김동명 | 70 | 1,000 | |
| 4 | 테 니 스 | 조상무 | 백매선 | 43 | 1,650 | |
| 5 | 우 슈 | 이기환 | 김영신 | 1 | 50 | |
| 6 | 유 도 | 배근형 | 김준원 | 3 | 50 | |
| 7 | 양 궁 | 강성희 | 김문성 | - | - | |
| 8 | 수 영 | 유현수 | 송영욱 | 6 | 200 | |
| 9 | 줄 넘 기 | 이대현 | 김윤식 | 6 | 300 | |
| 10 | 무에타이 | 윤기남 | 오주환 | 4 | 100 | |
| 11 | 농 구 | 지기복 | 전민집 | 14 | 500 | |
| 12 | 야구소프트볼 | 정병진 | 김정민 | 44 | 1,500 | |
| 13 | 골 프 | 지세진 | 심주섭 | - | - | |
| 14 | 파크골프 | 이문희 | 한영수 | 33 | 2,714 | |
| 15 | 궁 도 | 이상길 | 이강부 | 2 | 200 | |
| 16 | 패러글라이딩 | 이상혁 | 이 영 | 1 | 30 | |
| 17 | 볼 링 | 천병복 | 박성복 | 24 | 500 | |
| 18 | 요 트 | 유용화 | 황현웅 | 1 | 20 | |
| 19 | 육 상 | 최재구 | 조준호 | 5 | 200 | |
| 20 | 체 스 | 조임현 | 박경심 | 3 | 50 | |
| 21 | 보디빌딩 | 최명환 | 이준호 | 3 | 100 | |
| 22 | 스 쿼 시 | 이수철 | 노유경 | 2 | 50 | |
| 23 | 축 구 | 최병준 | 노승한 | 21 | 3,000 | |
| 24 | 사 격 | 최종진 | 유경원 | 1 | 10 | |
| 25 | 배드민턴 | 조준식 | 진혜경 | 39 | 3,500 | |
| 26 | 주 짓 수 | 정종현 | 신동복 | 3 | 100 | |
| 27 | 바 둑 | 권문헌 | 황창익 | 5 | 100 | |
| 28 | 배 구 | 최영회 | 최진주 | 4 | 80 | |
| 29 | 사 이 클 | 천명훈 | 유명종 | 5 | 80 | |
| 30 | 족 구 | 김영준 | 이현영 | 10 | 300 | |
| 31 | 당 구 | 심재현 | 김정민 | 21 | 400 | |
| 32 | 승 마 | 채수남 | 이명주 | 3 | 50 | |
| 33 | 게이트볼 | 김완수 | 이상섭 | 23 | 400 | |
| 34 | 댄스스포츠 | 윤숙희(직무대행) | 장윤석 | 3 | 100 | |
| 35 | 산 악 | 강병호 | 서현택 | 15 | 300 | |
| 36 | 검 도 | 김영기 | 권혁준 | 6 | 200 | |
| 37 | 치어리딩 | 이동원 | 신동훈 | 5 | 70 | |
| 38 | 탁 구 | 박기훈 | 류태선 | 11 | 500 | |
| 39 | 걷 기 | 공이정 | 진남화 | 5 | 80 | |
| 40 | 철인3종 | 김세종 | 원정재 | 3 | 60 | |
| 41 | 가라테 | 김남경 | 김태연 | 6 | 100 | |
| 42 | 드론스포츠 | 박영복 | 장완근 | 5 | 80 | |
| 43 | 레슬링 | 박주영 | 권정민 | - | - | |
| 44 | 국학기공 | 원종육 | 최윤인 | 3 | 100 | |
| 45 | 수중핀수영 | 김대권 | 정문진 | 3 | 100 | |
| 46 | 복 싱 | 조정집 | 박기현 | 7 | 100 | |
| 47 | MMA | 김태위 | 이상균 | 3 | 50 | 준회원 |
| 48 | 브 리 지 | 안명식 | 선광복 | 3 | 50 | 준회원 |
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 |
전화문의
033.765.8539
팩스 : 033-764-8107
이메일 : kacosa02@hanmail.net
운영시간
평일 : 오전 9시 ~ 오후 6시 (점심시간 12시~1시)
토,일요일, 공휴일 휴무
찾아오시는길
주차안내
강원특별자치도 원주시 이화5길 70 원주남부복합체육센터 2층
건물 옆 주차장 이용