번호 | 종목 | 회장 | 전무이사 | 클럽 | 동호인 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가 라 테 | 안귀섭 | 이재호 | 3 | 53 | |
2 | 걷 기 | 정남택 | 이용미 | 7 | 109 | |
3 | 검 도 | 김영기 | 권혁준 | 8 | 172 | |
4 | 게이트볼 | 심상대 | 김태영 | 31 | 363 | |
5 | 골 프 | 김기현 | 지세진 | - | - | |
6 | 국학기공 | 원종육 | 최윤인 | 7 | 133 | |
7 | 궁 도 | 함두영 | 김연동 | 2 | 184 | |
8 | 농 구 | 원철희 | 김용희 | 14 | 477 | |
9 | 당 구 | 곽희운 | 유상진 | 17 | 252 | |
10 | 댄스스포츠 | 박운찬 | 장윤석 | 3 | 46 | |
11 | 드론스포츠 | 장완근 | 신문섭 | 4 | 65 | |
12 | 레 슬 링 | - | 권정민 | - | - | 박주영(직무대행) |
13 | 무에타이 | 진명용 | 오주환 | 4 | 80 | |
14 | 바 둑 | 박종수 | 김현숙 | 7 | 131 | |
15 | 배 구 | 최영회 | 김종호 | 7 | 238 | |
16 | 배드민턴 | 김동하 | 최명훈 | 38 | 1,776 | |
17 | 보디빌딩 | 최명환 | 이준호 | 3 | 45 | |
18 | 복 싱 | 조정집 | 박기현 | 3 | 71 | |
19 | 볼 링 | 천병복 | 박성복 | 41 | 425 | |
20 | 빙 상 | 조범진 | 신동관 | 3 | 53 | 준회원 |
21 | 사 격 | 최종진 | 유경원 | 1 | 12 | |
22 | 산악스포츠 | 노만의 | 이승모 | 3 | 50 | |
23 | 산 악 | 김영기 | 차봉익 | 14 | 375 | |
24 | 수 영 | 목영춘 | 권경승 | 5 | 125 | |
25 | 수중·핀수영 | 강주영 | 김대권 | 3 | 37 | |
26 | 스 쿼 시 | 오미경 | 김규호 | 2 | 26 | |
27 | 스 키 | 김영균 | 신현찬 | 3 | 71 | |
28 | 승 마 | 채수남 | 이명주 | 3 | 47 | |
29 | 야구소프트볼 | 한윤길 | 김수래 | 47 | 1,365 | |
30 | 양 궁 | 강성희 | 김문성 | - | - | |
31 | 역 도 | 조부원 | 조광희 | - | - | |
32 | 요 가 | 박주연 | 윤지은 | 3 | 88 | |
33 | 요 트 | 유용화 | 김용수 | 1 | 10 | |
34 | 우 슈 | 차종구 | - | 1 | 10 | |
35 | 유 도 | 송민재 | 김준원 | 3 | 57 | |
36 | 육 상 | 최재구 | 조종구 | 5 | 176 | |
37 | 자 전 거 | 천명훈 | 유명종 | 5 | 59 | |
38 | 족 구 | 김영준 | 이양수 | 11 | 238 | |
39 | 주 짓 수 | 정종현 | 신동복 | 3 | 42 | |
40 | 줄 넘 기 | 강수창 | 이대현 | 3 | 55 | |
41 | 줄다리기 | 김학출 | 변해규 | 3 | 45 | |
42 | 철인 3종 | 이운선 | 여민구 | 4 | 87 | |
43 | 체 스 | 조임현 | 허진욱 | 3 | 45 | |
44 | 축 구 | 최병준 | 노승한 | 22 | 2,403 | |
45 | 치어리딩 | 최은회 | 신동훈 | 4 | 32 | |
46 | 탁 구 | 박기훈 | 류태선 | 8 | 377 | |
47 | 태 권 도 | 정길영 | 김민제 | 69 | - | |
48 | 테 니 스 | 박형국 | 원기연 | 28 | 1,002 | |
49 | 트레일러닝 | 김도완 | 김주용 | 3 | 30 | 준회원 |
50 | 파크골프 | 곽광신 | 최장환 | 21 | 985 | |
51 | 팔씨름 | 원상혁 | 김동민 | 5 | 90 | |
52 | 패러글라이딩 | 이상혁 | 이 영 | 1 | 23 | |
53 | 펜 싱 | 안장현 | 김민규 | - | - | |
54 | 합 기 도 | 허남재 | 박지영 | 9 | 223 | |
55 | 핸 드 볼 | 남우현 | 김광래 | 2 | 35 | |
56 | 홀 덤 | - | - | 3 | 45 | 정문수(직무대행) 준회원 |
57 | M M A | 정문진 | 이상균 | 3 | 45 | 준회원 |
58 | 브 리 지 | 안명식 | 선광복 | 3 | 45 | 준회원 |
전화문의
033.765.8539
팩스 : 033-764-8107
이메일 : kacosa02@hanmail.net
운영시간
평일 : 오전 9시 ~ 오후 6시 (점심시간 12시~1시)
토,일요일, 공휴일 휴무
찾아오시는길
주차안내
강원특별자치도 원주시 이화5길 70 원주남부복합체육센터 2층
건물 옆 주차장 이용