번호 | 종목 | 회장 | 전무이사 | 클럽 | 동호인 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 산악 | 김영기 | 차봉익 | 14 | 375 | |
2 | 스쿼시 | 오미경 | 김규호 | 3 | 45 | |
3 | 요트 | 유용화 | 김용수 | 1 | 10 | |
4 | 합기도 | 허남재 | 고준영 | 9 | 223 | |
5 | 국학기공 | 원종육 | 박진희 | 7 | 133 | |
6 | 배드민턴 | 김동하 | 조준식 | 38 | 1,776 | |
7 | 볼링 | 천병복 | 박성복 | 41 | 425 | |
8 | 핸드볼 | 남우현 | 김광래 | 2 | 35 | |
9 | 걷기 | 박윤환 | 이상윤 | 7 | 109 | |
10 | 승마 | 채수남 | 이명주 | 3 | 47 | |
11 | 역도 | 조부원 | 이상윤 | - | - | |
12 | 우슈 | 차종구 | 장태규 | 1 | 10 | |
13 | 족구 | 김광수 | 이양수 | 11 | 238 | |
14 | 태권도 | 정길영 | 김인수 | 69 | - | |
15 | 탁구 | 최재윤 | 황상섭 | 12 | 336 | |
16 | 테니스 | 박형국 | 박천순 | 28 | 1,002 | |
17 | 축구 | 최병준 | 노승한 | 21 | 1,854 | |
18 | 수영 | 황규문 | 권경승 | 4 | 52 | |
19 | 패러글라이딩 | 이상혁 | 김창기 | 1 | 23 | |
20 | 게이트볼 | 심상대 | 이종민 | 31 | 363 | |
21 | 배구 | 최영회 | 김종호 | 7 | 238 | |
22 | 궁도 | 함두영 | 장명봉 | 2 | 184 | |
23 | 요가 | 박난영 | 윤지은 | 3 | 88 | |
24 | 복싱 | 조학래 | 한지호 | 3 | 71 | |
25 | 파크골프 | 곽광신 | 김동린 | 16 | 326 | |
26 | 스키 | 김영균 | 이민규 | 3 | 71 | |
27 | 검도 | 김영기 | 이제용 | 8 | 172 | |
28 | 사격 | 최종진 | 유경원 | 1 | 12 | |
29 | 레슬링 | 남보열 | 권정민 | - | - | |
30 | 수중·핀수영 | 강주영 | 김대권 | 3 | 37 | |
31 | 야구소프트볼 | 한윤길 | 김수래 | 47 | 1,365 | |
32 | 당구 | 이종수 | 고형국 | 17 | 252 | |
33 | 농구 | 원철희 | 김용희 | 14 | 477 | |
34 | 무에타이 | 진명용 | 오주환 | 4 | 80 | |
35 | 자전거 | 천명훈 | 안제성 | 5 | 59 | |
36 | 육상 | 최재구 | 조종구 | 5 | 176 | |
37 | 유도 | 송민재 | 김준원 | 3 | 57 | |
38 | 양궁 | 강성희 | 윤영서 | - | - | |
39 | 골프 | 김기현 | 지세진 | - | - | |
40 | 바둑 | 박종수 | 황창익 | 7 | 131 | |
41 | 댄스스포츠 | 박운찬 | 장윤석 | 3 | 46 | |
42 | 철인3종 | 이운선 | 여민구 | 4 | 87 | |
43 | 치어리딩 | 최은회 | 신동훈 | 4 | 32 | |
44 | 주짓수 | 이강희 | 신동복 | 3 | 42 | |
45 | 카라테 | 안귀섭 | 이재호 | 3 | 53 | |
46 | 보디빌딩 | 최명환 | 이준호 | 3 | 45 | 준회원 |
47 | 줄다리기 | 김학출 | 변해규 | 3 | 45 | 준회원 |
48 | 팔씨름 | 원상혁 | 김동민 | 5 | 90 | 준회원 |
49 | 체스 | 조임현 | 허진욱 | 3 | 45 | 준회원 |
50 | 산악스포츠 | 노만의 | 이승모 | 3 | 50 | 준회원 |
51 | 드론스포츠 | 장완근 | 신문섭 | 4 | 65 | 준회원 |
52 | 줄넘기 | 배현진 | 우종화 | 3 | 55 | 준회원 |
53 | 빙상 | 조범진 | 신동관 | 3 | 53 | 준회원 |
54 | 트레일러닝 | 김도완 | 김주용 | 3 | 45 | 준회원 |
55 | 홀덤 | 김동규 | 이재국 | 3 | 47 | 준회원 |
전화문의
033.765.8539, 763.9907
팩스 : 033-764-8107
이메일 : kacosa02@hanmail.net
운영시간
평일 : 오전 9시 ~ 오후 6시 (점심시간 12시~1시)
토,일요일, 공휴일 휴무
찾아오시는길
주차안내
강원도 원주시 남원로 551 (명륜동) 원주국민체육센터 2층
건물 옆 주차장 이용